Ф 455 \пол\ 9,0/6\CFWL\5P(4P+1P)\LT455GW
Основные характеристики
Частота: | 455 |
Тип (описание): | пол |
Полоса(кГц) по уровню(дБ) : | 9,0/6 |
Корпус: | CFWL |
Выводы: | 5P(4P+1P) |
Марка: | LT455GW |
Частота: | 455 |
Тип (описание): | пол |
Полоса(кГц) по уровню(дБ) : | 9,0/6 |
Корпус: | CFWL |
Выводы: | 5P(4P+1P) |
Марка: | LT455GW |
Номер партии: 35448.00
Цена 10 руб.
В магазине 178 шт.
На складе 4799 шт.